Zaoqi's Blog -> Python数据分析教程 -> 图解Pandas ->
merge - 数据连接
merge - 数据连接¶
在线刷题
检查 or 强化 Pandas
数据分析操作?👉在线体验「Pandas进阶修炼300题」
Note
本页面代码可以在线编辑、执行!
merge
是 pandas
中 SQL
风格的合并方法,虽然它有多个参数,但大多情况下我们只需要了解如何使用 how(LEFT、RIGHT、OUTER、INNER)
参数,下面是图解
下面是官方文档中的案例,你可以修改相关代码来验证自己的想法!
按单键连接¶
根据 key
连接 left
和 right
import pandas as pd
left = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
right = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
pd.merge(left, right, on='key')
key | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
0 | K0 | A0 | B0 | C0 | D0 |
1 | K1 | A1 | B1 | C1 | D1 |
2 | K2 | A2 | B2 | C2 | D2 |
3 | K3 | A3 | B3 | C3 | D3 |
按多键连接¶
根据 key1
和 key2
连接 left
和 right
left = pd.DataFrame({'key1': ['K0', 'K0', 'K1', 'K2'],
'key2': ['K0', 'K1', 'K0', 'K1'],
'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
right = pd.DataFrame({'key1': ['K0', 'K1', 'K1', 'K2'],
'key2': ['K0', 'K0', 'K0', 'K0'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
pd.merge(left, right, on=['key1', 'key2'])
key1 | key2 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | K0 | K0 | A0 | B0 | C0 | D0 |
1 | K1 | K0 | A2 | B2 | C1 | D1 |
2 | K1 | K0 | A2 | B2 | C2 | D2 |
左外连接¶
如下图所示的结果连接 left 和 right,保留左表全部键
pd.merge(left, right, how='left', on=['key1', 'key2'])
key1 | key2 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | K0 | K0 | A0 | B0 | C0 | D0 |
1 | K0 | K1 | A1 | B1 | NaN | NaN |
2 | K1 | K0 | A2 | B2 | C1 | D1 |
3 | K1 | K0 | A2 | B2 | C2 | D2 |
4 | K2 | K1 | A3 | B3 | NaN | NaN |
右外连接¶
如下图所示的结果连接 left 和 right,保留右表全部键
pd.merge(left, right, how='right', on=['key1', 'key2'])
key1 | key2 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | K0 | K0 | A0 | B0 | C0 | D0 |
1 | K1 | K0 | A2 | B2 | C1 | D1 |
2 | K1 | K0 | A2 | B2 | C2 | D2 |
3 | K2 | K0 | NaN | NaN | C3 | D3 |
全外连接¶
如下图所示的结果连接 left 和 right,保留全部键
pd.merge(left, right, how='outer', on=['key1', 'key2'])
key1 | key2 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | K0 | K0 | A0 | B0 | C0 | D0 |
1 | K0 | K1 | A1 | B1 | NaN | NaN |
2 | K1 | K0 | A2 | B2 | C1 | D1 |
3 | K1 | K0 | A2 | B2 | C2 | D2 |
4 | K2 | K1 | A3 | B3 | NaN | NaN |
5 | K2 | K0 | NaN | NaN | C3 | D3 |
内连接¶
如下图所示的结果连接 left 和 right,保留交集
pd.merge(left, right, how='inner', on=['key1', 'key2'])
key1 | key2 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | K0 | K0 | A0 | B0 | C0 | D0 |
1 | K1 | K0 | A2 | B2 | C1 | D1 |
2 | K1 | K0 | A2 | B2 | C2 | D2 |
重复索引¶
按下图所示进行连接
left = pd.DataFrame({'k': ['K0', 'K1', 'K2'], 'v': [1, 2, 3]})
right = pd.DataFrame({'k': ['K0', 'K0', 'K3'], 'v': [4, 5, 6]})
pd.merge(left, right, on='k', suffixes=['_l', '_r'])
k | v_l | v_r | |
---|---|---|---|
0 | K0 | 1 | 4 |
1 | K0 | 1 | 5 |
On this page